1 Micron Sintered Metal Mesh Filter ihuenyo kemịkalụ na nzacha mmanụ
Ozi Ngwa Ngwa igwe anaghị agba nchara:
A na-eji ntupu sintered eme ihe nzacha a kpụkọrọ akpụkọ mgbe e gbuchara ya, nzacha sintered nke ọma welded. Ihe kacha mkpa nke Sintered chere nzacha mmewere bụ na a na-eji ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ịgbado ọkụ dị elu. Iji hụ na gburugburu na ewepụghị, Sintered wire mesh filter cartridge bụ sintered mgbe ejirichara usoro ịgbado ọkụ na usoro ịgbado ọkụ, ọ nwere ike ime ka ọdịdị ahụ dịkwuo mma.
Igwe anaghị agba nchara Sintered Mesh Element Atụmatụ:
• Uniform, n'ụzọ ziri ezi na nkwụsi ike nzacha;
• Ezi permeability na ike;
• Nguzogide okpomọkụ dị elu, nguzogide corrosion;
• Nhicha dị mfe;
• Enweghị mbata na ọpụpụ nke ihe.
Igwe anaghị agba nchara Sintered Mesh Element Nka na ụzụ:
• Ọnụego nzacha: 0.5- 200μm;
• Okpomọkụ ọrụ: -50 ℃-800 ℃;
• nha: 14-800mm OD, 10-1200mm Ogologo
• Hanke Filter nwere ike ahaziri.
Igwe anaghị agba nchara Sintered Mesh Element Ngwa:
• Polyester
• Mmanụ ala
• Chemical
• ọgwụ
• Nri na ihe ọṅụṅụ, mmanụ
• Nrụgharị ihe katalytic.
Igwe anaghị agba nchara Sintered Mesh Element Oke:
| Nlereanya | Ogologo | Dayameta | M | Mpaghara nzacha | Ọnụego nzacha (μm) | Ihe nzacha |
| CF-14/65-R | 65 | 14 | M10x1P M14 x1P M14x1.5P 1/4” NPT | 0.002 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Igwe anaghị agba nchara Sintered Ntupu,
|
| CF-14/25-R | 250 | 14 | 0.01 | |||
| CF-14/500-R | 500 | 14 | 0.022 | |||
| CF-14/1000-R | 1000 | 14 | 0.044 |
| Nlereanya | Ogologo | Dayameta | M | Mpaghara nzacha | Ọnụego nzacha (μm) | Ihe nzacha |
| CF-25/250-R | 250 | 25 | M20x1.5P | 0.019 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Igwe anaghị agba nchara Sintered Ntupu,
|
| CF-25/500-R | 500 | 25 | 0.039 | |||
| CF-25/1000-R | 1000 | 25 | 0.078 | |||
| CF-25/500-R | 500 | 30 | M20x2P M20x2.5P M28x2P | 0.046 | ||
| CF-30/1000-R | 1000 | 30 | 0.093 | |||
| CF-30/1500-R | 1500 | 30 | 0.140 |
| Nlereanya | Ogologo | Dayameta | M | Mpaghara nzacha | Ọnụego nzacha (μm) | Ihe nzacha |
| CF-50/250-R | 250 | 50 | Mgbanaka akara ma ọ bụ Flange | 0.038 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Igwe anaghị agba nchara Sintered Ntupu, (na perforated tube ma ọ bụ mmiri n'ime)
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.078 | |||
| CF-50/1000-R | 1000 | 50 | 0.150 | |||
| CF-60/500-R | 500 | 60 | 0.094 | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.108 | |||
| CF-75/500-R | 500 | 75 | 0.115 | |||
| CF-90/500-R | 500 | 90 | 0.140 | |||
| CF-150/500-R | 500 | 150 | 0.230 |
| Nlereanya | Ogologo | Dayameta | M | Mpaghara nzacha | Ọnụego nzacha (μm) | Ihe nzacha |
| CF-16/390-R | 390 | 16 | M16 x1.5P M33x1.5P M33x2P M55x2P | 0.02 | 0.5, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Igwe anaghị agba nchara Sintered Ntupu, Igwe anaghị agba nchara nchara eriri eriri, Akwa igwe anaghị agba nchara
|
| CF-50/500-R | 500 | 50 | 0.07 | |||
| CF-63/750-R | 750 | 63 | 0.15 | |||
| CF-62/266-R | 266 | 65 | 0.05 | |||
| CF-70/500-R | 500 | 70 | 0.10 | |||
| CF-70/1000-R | 1000 | 70 | 0.21 |












